Panier
Il n'y a aucun article dans votre panier
Souliers Unisex React Hyperset de Nike Lire plus..
Le Nike React Hyperset vous permet d'attaquer à pleine vitesse, d'arrêter sur commande, de sauter et d'atterrir avec confiance. La sangle latérale et les câbles « Flywire » assurent un ajustement stable, alors que la mousse « React » de Nike favorise un retour d'énergie qui conserve la rapidité dans votre jeu.
- L'empeigne en tissu synthétique léger et aéré est munie d'une couche de « NikeSkin » aux orteils pour une meilleure durabilité
- La fermeture du système de laçage comprend des lacets plats, pour un ajustement près du pied, la technologie « Flywire » procure un ajustement sécurisé et léger pour le pied et la sangle de sureté « hook-and-loop », pour assurer un ajustement qui durera pendant tout le match.
- Le collet allongé de style bottine et la langue procurent confort autour du talon.
- Tirettes qui facilitent l'enfilage et le déchaussage.
- Semelle intérieure en tissu souple.
- La mousse « React » de Nike favorise un retour d'énergie qui conserve la rapidité dans votre jeu et procure un effet de ressort avec chaque pas et saut.
- La semelle en caoutchouc ajoute l'adhérence dont vous avez besoin pour des changements de direction tout en précision.
*Les grandeurs affichées sont pour homme, US Homme 6 = US Femme 7.5
US | US FEMME | UK | EU | CM |
---|---|---|---|---|
3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 23 |
4.5 | 6 | 4 | 36.5 | 23.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 8 | 6 | 39 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11 | 46 | 30 |
12.5 | 14 | 11.5 | 46.5 | 30.5 |
13 | 14.5 | 12 | 47.5 | 31 |
13.5 | 15 | 12.5 | 48 | 31.5 |
14 | 15.5 | 13 | 48.5 | 32 |
15 | 16.5 | 14 | 49.5 | 33 |
16 | 17.5 | 15 | 50.5 | 34 |
17 | 18.5 | 16 | 51.5 | 35 |
18 | 19.5 | 17 | 52.5 | 36 |
0 étoiles selon 0 avis
Ajouter un avis